Złota Strona Emitenta - III etap
2010-09-07
Strona PBG oraz strona Hydrobudowy Polska weszły do grona 15 stron wybranych do III etapu konkursu. W II etapie członkowie Jury wyłonili 15 nominatów spośród 57 ocenianych spółek.
| akcje PBG | ilość akcji | rodzaj akcji | ilość akcji | ilość głosów | ilość akcji w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|
| seria A | 5 700 000 | uprzywilejowane co do głosu | 4 240 000 | 8 480 000 | 0 |
| zwykłe | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
| seria B | 1 500 000 | zwykłe | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| seria C | 3 000 000 | zwykłe | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| seria D | 330 000 | zwykłe | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| seria E | 1 500 000 | zwykłe | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| seria F | 1 400 000 | zwykłe | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| seria G | 865 000 | zwykłe | 865 000 | 865 000 | 865 000 |
| suma kapitał, głosy | 14 295 000 | 18 535 000 | 10 055 000 | ||
Podziel się na:
Kinga Banaszak - Filipiak
tel.: +48 61 66 46 423
tel. kom.: +48 691 470 491
fax: +48 61 66 51 701
e-mail: kinga.banaszak@pbg-sa.pl
Jacek Krzyżaniak
tel.: +48 61 66 51 761
tel. kom.: +48 605 470 599
fax: +48 61 66 51 701
e-mail: jacek.krzyzaniak@pbg-sa.pl

Strona PBG oraz strona Hydrobudowy Polska weszły do grona 15 stron wybranych do III etapu konkursu. W II etapie członkowie Jury wyłonili 15 nominatów spośród 57 ocenianych spółek.